Höchsttemperaturen in Österreich
Diese Liste zeigt die wärmsten Wetterstationen des vergangenen Tages in Österreich. Da es im Allgemeinen tagsüber am wärmsten ist, wird sie allabendlich neu generiert und zeigt die Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 20 Uhr (Sommerzeit) bzw. zwischen 7 und 19 Uhr (Winterzeit).
1. | Bischofshofen, 550 m | 15,4 °C |
2. | Bruck/Mur | 15,1 °C |
3. | Innsbruck, 581 m | 14,8 °C |
4. | Innsbruck-Kranebitten, 584 m | 14,8 °C |
5. | St. Andrae i.L., 468 m | 14,8 °C |
6. | Windischgarsten, 596 m | 14,7 °C |
7. | Leoben | 14,6 °C |
8. | Schärding, 318 m | 14,6 °C |
9. | Aigen im Ennstal, 638 m | 14,5 °C |
10. | Kapfenberg | 14,4 °C |
11. | Graz Universität, 366 m | 14,3 °C |
12. | Landeck, 798 m | 14,3 °C |
13. | Murau, 813 m | 14,3 °C |
14. | St. Veit im Pongau, 750 m | 14,1 °C |
15. | Salzburg-City, 420 m | 14,0 °C |
16. | Lofer, 629 m | 13,9 °C |
17. | Groebming | 13,8 °C |
18. | Deutschlandsberg, 355 m | 13,7 °C |
19. | Koeflach/Stmk. | 13,7 °C |
20. | Linz-Stadt, 263 m | 13,7 °C |
01.03.2021, 19:00