Höchsttemperaturen in Österreich
Diese Liste zeigt die wärmsten Wetterstationen des vergangenen Tages in Österreich. Da es im Allgemeinen tagsüber am wärmsten ist, wird sie allabendlich neu generiert und zeigt die Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 20 Uhr (Sommerzeit) bzw. zwischen 7 und 19 Uhr (Winterzeit).
1. | Salzburg-City, 420 m | 30,0 °C |
2. | Bischofshofen, 550 m | 29,7 °C |
3. | Jenbach, 539 m | 29,4 °C |
4. | Lofer, 629 m | 28,8 °C |
5. | Innsbruck, 581 m | 28,3 °C |
6. | Innsbruck-Kranebitten, 584 m | 28,3 °C |
7. | Windischgarsten, 596 m | 28,1 °C |
8. | Kufstein, 495 m | 28,0 °C |
9. | Schärding, 318 m | 27,9 °C |
10. | Landeck, 798 m | 27,7 °C |
11. | St. Wolfgang, 539 m | 27,7 °C |
12. | St. Veit im Pongau, 750 m | 27,6 °C |
13. | Maria Alm/S, 810 m | 27,5 °C |
14. | Salzburg-Flughafen, 430 m | 27,5 °C |
15. | Dellach im Drautal, 627 m | 27,3 °C |
16. | Zell am See, 766 m | 27,3 °C |
17. | Linz, 298 m | 27,1 °C |
18. | Andau, 122 m | 27,0 °C |
19. | Graz Universität, 366 m | 26,9 °C |
20. | Linz-Stadt, 263 m | 26,9 °C |
20.04.2018, 20:00